FLUKE ScopeMeter Trade-in …33% popusta pri kupovini novog osciloskopa
Vaš stari prenosni osciloskop ne funkcioniše više kako želite ili želite kvalitetniji, sa boljim i brojnijim mjernim funkcijama? Sada imate jedinstvenu priliku da zamjenom svog starog instrumenta uštedite čak 1/3 vrijednosti prilikom kupovine novog uređaja FLUKE ScopeMeter.

FLUKE je postavio standarde na polju prenosnih osciloskopa za terensku i industrijsku upotrebu. Ovi ručni instrumenti sumiraju karakteristike najboljih laboratorijskih osciloskopa, izvrsnih digitalnih multimetara, te moćnih i brzih zapisivača/snimača pojava i kao takvi su nezaobilazan alat u instalaciji, puštanju u rad i održavanju industrijske elektroničke opreme, elektromehaničkih uređaja i strojeva na terenu. Jednostavna upotreba, bežična veza sa pametnim telefonom ili tabletom pomoću besplatne aplikacije Fluke Connect® kao i mogućnost dodatne analize i čuvanja mjernih rezultata na računaru pomoću programskog paketa FlukeView® što pojednostavljuje postupke svakodnevnih ispitivanja i mjerenja u industriji. Omogućava još brže otkrivanje nedostataka i posljedično osiguravaju nesmetan rad proizvodnog procesa.
Ovdje možete pročitati više o Fluke ScopeMeter uređajima.
Akcijski modeli:
Model | Opis | Redovna cijena [KM] | Popust | Akcijska cijena [KM] |
---|---|---|---|---|
Fluke 125B | Fluke 125B INDUSTRIAL SCOPEMETER 40 MHz | 4.743,59 | 33% | 3.178,21 |
Fluke 123B/S | Fluke 123B/S INDUSTRIAL SCOPEMETER 20 MHz + SCC120B | 4.194,02 | 33% | 2.809,99 |
Fluke 124B/S | FLUKE 124B/S INDUSTRIAL SCOPEMETER 40 MHz + SCC120B | 4.856,41 | 33% | 3.253,79 |
Fluke 125B/S | FLUKE 125B/S INDUSTRIAL SCOPEMETER 40 MHz + SCC120B | 5629,06 | 33% | 3.771,47 |
Fluke 190-204 | FLUKE 190-204 SCOPEMETER 4-CHANNEL 200 MHz COLOR | 9.723,08 | 33% | 6.514,46 |
Fluke 190-204/S | FLUKE 190-204/S SCOPEMETER 4-CHANNEL 200 MHz COLOR SCC | 10.590,60 | 33% | 7.095,70 |
Fluke 190-104 | FLUKE 190-104 SCOPEMETER 4-CHANNEL 100 MHz COLOR | 8.499,15 | 33% | 5.694,43 |
Fluke 190-104/S | FLUKE 190-104/S SCOPEMETER 4-CHANNEL 100 MHz COLOR SCC | 9.366,67 | 33% | 6.275,67 |
Fluke 190-062 | FLUKE 190-062 SCOPEMETER 2-CHANNEL 60 MHz COLOR | 6.137,61 | 33% | 4.112,20 |
Fluke 190-062/S | FLUKE 190-062/S SCOPEMETER 2-CHANNEL 60 MHz COLOR SCC | 7.002,56 | 33% | 4.691,72 |
Fluke 190-102 | FLUKE 190-102 SCOPEMETER 2-CHANNEL 100 MHz COLOR | 7.550,43 | 33% | 5.058,79 |
Fluke 190-102/S | FLUKE 190-102/S SCOPEMETER 2-CHANNEL 100 MHz COLOR SCC | 8.417,09 | 33% | 5.639,45 |
Fluke 190-202 | FLUKE 190-202 SCOPEMETER 2-CHANNEL 200 MHz COLOR | 8.519,66 | 33% | 5.708,17 |
Fluke 190-202/S | FLUKE 190-202/S SCOPEMETER 2-CHANNEL 200 MHz COLOR SCC | 9.388,89 | 33% | 6.290,56 |
Fluke 190-502 | FLUKE 190-502 SCOPEMETER 2 CHANNEL 500 MHz COLOR | 10.495,73 | 33% | 7.032,14 |
Fluke 190-502/S | FLUKE 190-502/S SCOPEMETER 2 CHANNEL 500 MHz COLOR SCC | 11.364,96 | 33% | 7.614,52 |
Fluke 190-504 | FLUKE 190-504 SCOPEMETER 4 CHANNEL 500 MHz COLOR | 10.879,49 | 33% | 7.289,26 |
Fluke 190-504/S | FLUKE 190-504/S SCOPEMETER 4 CHANNEL 500 MHz COLOR SCC | 11.746,15 | 33% | 7.869,92 |
Uslovi akcije:
- Prilikom kupovine novog Fluke ScopeMeter uređaja (jednog od modela iz gornje tablice) uz prilog starog prenosnog osciloskopa bilo kojeg proizvođača, kupac ima pravo na popust od 33% na redovnu cijenu novog ScopeMeter uređaja.
- Akcijska ponuda vrijedi za sve narudžbe u periodu od 15. decembra 2020. do 31. maja 2021.
Pošaljite upit